Produktbeschreibung
Foif automatische Stufe fü R 2. Oder 3. Nivellierendes Messen (DSZ1)
DSZ1 wird in der 2. Oder 3. Nivellierenden Ordnung und in der geodä Tischen Steuerung, im Aufbau der Straß En und in den industriellen Anwendungen und in der strukturellen Deformation etc. Der Ü Berwachung verwendet. Es wird von DSZ2 ausgebaut. Standardabweichung 1KM Doppeltes des laufen gelassenen Nivellierens von DSZ2 ist 1.0mm. Wä Hrend die Genauigkeit von DSZ1 0.7mm/km ist. Der Flatterdä Mpfer Verbessert Leistung und das Erhalten der hö Heren Leistungsfä Higkeit.
Modell | DSZ2 | DSZ1 | DS03 | DS05 | |
Standardabweichung 1KM Doppeltes des laufen gelassenen Nivellierens | ≤ ± 1.0mm | ≤ ± 0.7mm | ≤ ± 0.3mm | ≤ ± 0.5mm | |
Teleskop | Bild | Aufgerichtet | |||
Vergrö ß Erung | × 32 | 38× | 42× | 38× | |
Freie objektive Blendenö Ffnung | 40mm | 50mm | 50mm | 45mm | |
Blickfeld bei 100m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | |
Kü Rzester fokussierenabstand | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | |
Stadiaverhä Ltnis | 100 | ||||
Stadiakonstante | 0 | ||||
Flatterdä Mpfer | Arbeitsreichweite | ± 14 ′ | ± 14 ′ | ± 15 ′ | ± 15 ′ |
Einstellungsgenauigkeit | ± 0.3 ″ | ± 0.3 ″ | ± 0.2 ″ | ± 0.3 ″ | |
Einstellungszeit | ≤ 2S | ||||
Paralleler Plattenmikrometer | Reichweite | wahlweise freigestellt | Nein | 10mm | 10mm |
Abstand | 0.1mm | 0.1mm | |||
Anzeige | 0.01mm | 0.01mm | |||
Energie | Batterie | Nein | Nein | 1900mAh Li-Ion Rechargable | Nein |
Dauerbetriebzeit | Stunden > 10 | ||||
Aufladenzeit | 3hours | ||||
Empfindlichkeit der Kreisstufe pro 2mm | 8 ′ /2mm | 10 ′ /2mm | 5 ′ /2mm | 10 ′ /2mm | |
Staffelungabstand des horizontalen Kreises | 1 ° /Div. |
Produkt:
