Basis Info
- Modell Nr.: B series
- Vertikale Linien : 1
- Horizontale : 1
Zusätzliche Informationen..
- Packing: Individual Hard Case Packaging
- Standard: 215*130*135mm
- Origin: China
- HS Code: 9015800090
- Production Capacity: 200000PCS/Year
Produktbeschreibung
Professioneller automatischer waagerecht ausgerichteter Topcon waagerecht ausgerichteter Selbstpreis ATB4
Bedingungen:
TELESKOP | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
Lä Nge | 215mm (8.46 Zoll. ) | 215mm (8.46 Zoll. ) | 215mm (8.46 Zoll. ) |
Vergrö ß Erung | 32X | 28X | 24X |
Objektive Blendenö Ffnung | 42mm (1.65 Zoll. ) | 36mm (1.42 Zoll. ) | 32mm (1.26 Zoll. ) |
Auflö Sungsvermö Gen | 3 Zoll | 3.5 Zoll | 4 Zoll |
Blickfeld | 1° 20' | 1° 25' | 1° 25' (bei 100m/328ft. ) |
(bei 100m/328ft. ) | (2.3m/7.5 ft. ) | (2.5m/8.2 ft. ) | (2.5m/8.2 ft. ) |
Min. Fokus vom Ende des Teleskops | 0.2m (7.9 Zoll. ) | 0.2m (7.9 Zoll. ) | 0.2m (7.9 Zoll. ) |
Min. Focus von der Instrumentmitte | 0.3m (1 ft. ) | 0.3m (1 ft. ) | 0.3m (1 ft. ) |
Bild | Aufgerichtet | Aufgerichtet | Aufgerichtet |
Stadia-Konstante | 0 | 0 | 0 |
Stadia-Verhä Ltnis | 100 | 100 | 100 |
Fokussierendrehknopf | 2-speed | 1-speed | 1-speed |
Anvisieren-Hilfsmittel | Blick-Anblick | Gewehr-Anblick | Gewehr-Anblick |
GENAUIGKEIT | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
Ohne Mikrometer | 0.7mm (0.03 Zoll. ) | 1.5mm (0.06 Zoll. ) | 2.0mm (0.08 Zoll. ) |
Mit Mikrometer | 0.5mm (0.02 Zoll. ) | n/a | n/a |
FLATTERDÄ MPFER | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
Typ | Pendelflatterdä Mpfer mit magnetischem Dä Mpfungsystem | ||
Einstellungs-Genauigkeit | 0.3 Zoll | 0.5 Zoll | 0.5 Zoll |
Arbeitsreichweite | ± 15 ft. | ± 15ft. | ± 15 ft. |
KREISstufe | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
Empfindlichkeit | 10 ft. /2mm | 10 ft. /2mm | 10 ft. /2mm |
HORIZONTALER KREIS | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
Durchmesser | 103mm (4.1 Zoll. ) | 103mm (4.1 Zoll. ) | 103mm (4.1 Zoll. ) |
Minimale Abteilung | 1° /1gon | 1° /1gon | 1° /1gon |
ALLGEMEIN | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
Wasserbestä Ndigkeit | IPX6 (IEC-60529: 2001) | ||
Betriebstemperatur | - 4° F zu +122° F (- 20º C zu +50º C) | ||
Breite | 5.12 Zoll. (130mm) | 5.12 Zoll. (130mm) | 5.12 Zoll. (130mm) |
Lä Nge | 8.46 Zoll. (215mm) | 8.46 Zoll. (215mm) | 8.46 Zoll. (215mm) |
Hö He | 5.51 Zoll. (140mm) | 5.51 Zoll. (140mm) | 5.31 Zoll. (135mm) |
Gewicht | 4.1 lbs. (1.85kg) | 3.7 lbs. (1.7kg) | 3.7 lbs. (1.7kg) |
Produkttyp
»
»
»