Produktbeschreibung
Verwendeter HOWO Traktor-LKW 371hp 375HP 420hp 6X4 Sinotruk HOWO 10tyres verwendete Pferden-Traktor-Kopf mit ausgezeichneter Qualitä T fü R Afrika-Verkä Ufe
I. Hauptbedingungen:
Fahrerhaus des Fahrers (Zwei Lagerschwellen mit A/C)
Modell | Neue Entwurfskabine des Fahrerhauses HW76, mit zwei Lagerschwellebetten, zwei Sitze, mit A/C |
Typ | Vorwä Rtssteuerfahrerhaus, hydraulisch kippbar durch 60O |
Aufbau | Aktueller Standard aller Stahlaufbau |
Armaturenbrett | Deutlich sichtbar, Anzeiger des Druckluftdrucks, Kü Hlmitteltemperatur, Motorö Ldruck und Batterie Aufladung |
Sitze | Support 4-point, der vö Llig Aufhebung + Schlag schwimmt Saugerfahrer justierbar u. Passagier repariert |
Sicherheitsgurte | Fü R Fahrer u. Passagier |
Glas | Ausgeglichenes Sicherheitsglas |
Sun-Masken | Doppel, justierbar |
Spiegel | Groß , LKW-Typ konvexer Kö Rper |
Windbildschirmwischer | Windbildschirm-Wischersystem mit 3 Armen mit 3 Geschwindigkeiten |
Unterhaltungsanlage | FM/AM/SW, Radio mit 4 Bä Ndern mit Kassettenrecorder, zwei Lautsprecher und Antenne |
Lenkrad | Justierbares Lenkrad |
Hupe | Lufthupe |
Panel | Lcd-Panel mit LED-Licht |
Motor
Motormarke | SINOTRUK |
Motormodell | WD615.42, 420hp |
Emission-Standard | EURO III |
Motortyp | Motor der direkten Einspritzung des Anfalls des Diesels 4, 6-cylinder inline wenn die Wasserkü Hlung Turbo-auflä Dt u. Zwischen-Abkü Hlen |
Distanzadresse | 9.726 Liter |
Max. Ausgabe | 420hp@2200rpm |
Max. Drehkraft | 1500Nm @1100-1600 U/Min |
Nervensä Ge/Anfall | 126/130mm |
Komprimierungverhä Ltnis | 17: 1 |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | ≤ 193g/kW. H |
Kü Hlsystem
Medium | Wasser |
Kü Hler | Hochleistungstyp |
Kü Hlventilator | Visco tropischer Typ des statischen Ventilators |
Thermostat | Ö Ffnen an 70-80º C |
Warnende Einheit | Hö Rbar u. Sichtlich |
Kupplung
Typ | Typ der Membrane Φ 430, einzelne trockene Reibungsplatte, hydraulisch, mit Luftunterstü Tzung hydraulisch bedienen aufladend |
Ü Bertragung
Typ | Hochleistungs-, manueller vollerer Typ | ||||||||||||||||
Modell | HW19710 | ||||||||||||||||
Nr. Geschwindigkeiten | Rü Ckseite 10 Vorwä Rts+ 2 | ||||||||||||||||
Modell | Drehkraft (nm) | Gang-Verhä Ltnisse | Ö Len (L) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
HW19710 | 1900 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | 12 | |||
Vordere Welle
Typ | Tonnen HF7, die mit doppeltem Kreuzungskapitelträ Ger steuern |
Kapazitä T | 7000kg |
Hinterachs
Typ | HC16 (16 Tonne, Lochenschweiß En Wellengehä Use, Antriebsachse der doppelten Verkleinerung, inter-wheel Differenzial und Differenzialsperre) |
Kapazitä T | 16T |
Chassis
Feld | Hochleistungs-, verstä Rkter Vorrahmen, 300mmx80mmx8mm (inner: 280mmx70mmx7mm) |
Vordere Aufhebung | semi-elliptic Blattfeder mit hydraulischem teleskopischem Doppeltvorgang Stoß Dä Mpfer und Leitwerk, 1500mm |
Hintere Aufhebung | semi-elliptic Sprü Nge und Blockwagensprü Nge und Leitwerk , 1739mm |
Lufteinlaufsystem
Luftfiltertyp | Hochleistungstyp |
Vor Filter | Wirbelsturm |
Abgasanlage
Fä Hig zu den Schallpegel so niedrig beibehalten, wie mö Glich |
Steuerung
Standort | Linke Hand |
Modell | ZF 8098 (hergestellt in Deutschland) hydraulische Steuerung mit Energienunterstü Tzung |
Variable Verhä Ltnisse | 22.2-26.2, 17.0-20.0 |
Max. Druck | Stab 170+10 |
Max. Ausgabedrehkraft | 7618 nm |
Gewicht | 42 Kilogramm |
Anschlagpuffer
Installierte vordere und hintere Stahlhochleistungsanschlagpuffer |
Bremssystem
Service-Bremse | DoppelDruckluftbremse des kreislä Ufs |
Handbremse | Sprungenergie, Druckluftbetrieb auf hinteren Rä Dern |
Behilfliche Bremse | MotorAuslassventilbremse |
Rä Der u. Reifen
Rä Der | Einzelne vordere und Doppelrü Ckseite |
Reifen | Doppelte Mü Nzenmarke, 12.00R20 |
Menge | 13 |
Druckluftversorgungsystem
Warnende Einheit | Hö Rbar u. Sichtlich |
Luftverkehrslinie | Hochleistungsstahlrohre |
Elektrisches System
Betriebsspannung | 24V, Negativ geerdet; Starter 24V, 7.5KW |
Batterietyp | 2x12V, 165Ah/180Ah |
Drehstromgenerator | 28V, 1500W |
Zigarre | Feuerzeug, Hupe, Hauptlampen, Nebellichter, Bremsenlichter, Anzeiger und Rü Cklampe |
Abmessungen
Radunterseite | 4800mm+1350 |
Gesamtlä Nge | 6875mm |
Gesamtbreite | 2496mm |
Gesamthö He | 3730mm |
II. Detail

III. Our Fabrik

IV. Versand
Wir versenden normalerweise den LKW durch RO-RObehä Lter oder Massebehä Lter. Wir kö Nnen den LKW durch den speziellen Behä Lter auch versenden
