Produktbeschreibung
Waagerecht ausgerichtete Geomax Selbststufe Digital-(ZDL700)
1 LCD-Bildschirmanzeige, mit Ablichtung
2 alphanumerische Tastatur, 24 Schlüssel
3 automatische Höhen- und Deltahöhenberechnung
Ist optische Anzeige 4 erhältlich
5 Internalmemory oder Ableiter-Karte für Datenspeicher
6 Unterstützungs-USB-und RS-232C Kanäle für Datenübertragung
Modell | ZDL700 | |
Genauigkeit | Standardabweichung des 1km Doppeltlack-läufers | |
Elektronisches Messen | ±0.7mm | |
Abstandsmessen | D<10: 10mm; D>10m: 0.001×D | |
Elektronisches Messen | Zeit für einzelnes Messen | <3s |
Reichweite | 2-105m | |
Messen-Modi | aussondern und aufspüren | |
Minimaler Beleuchtungzustand: | 20 Lux | |
Minimales Blickfeld | ≥ 50% | |
Bildschirmanzeigeauflösung | Höhe | 0.01mm |
Abstand | 1mm | |
Teleskop | Objektive Blendenöffnung | 36mm |
Vergrößerung | 24× | |
Blickfeld | 0.8° | |
Automatischer Flatterdämpfer | Arbeitsreichweite | 10 ' |
Settting Genauigkeit | ±0.35 " | |
Energie | Batterie | AA-alkalische Batterie 4*1.5V |
Dauerbetriebzeit | 14hours (1800mAh), 16hours (2300mAh) | |
Bordprogramme | 2nd-order, 3rd-order, Messen der Stufe 4th-order, BF, BFFB, BIF | |
Andere | Interner Speicher | 3000 Punkte |
Bildschirmanzeige | LCD, 128*104dots | |
Tastatur | Funktionstastevorstand, 5 Schlüssel | |
Schnittstelle | RS-232C | |
Empfindlichkeit der Kreisstufe | 10 ' /2mm | |
Wasser- und Staubschutz | IP55 | |
BetriebsTemp | - 10°C-+50°C | |
Nettogewicht | 2.55kg |
Produkt:
