Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
TRIMBLE DINI03 DIGITAL AUTOMOBIL-STUFE | ||
LEISTUNG | ||
Genauigkeit LÄ RM 18723, Standardabweichunghö He, die pro 1 Kilometer misst (3280.84 ft) des doppelten Nivellierens | ||
Trimble DiNi 0.3 mm pro Kilometer | ||
Elektronisches Messen | Invarprä Zisions-Strichkodepersonal | 0.3 mm (0.001 ft) |
Standardstrichkodepersonal | 1.0 mm (0.004 ft) | |
Sichtmessen | 1.5 mm (0.005 ft) | |
Abstandsmessen mit einem Anvisierenabstand 20 m-(65.62 ft) | Invarprä Zisions-Strichkodepersonal | 20 mm (0.066 ft) |
Standardstrichkodepersonal | 25 mm (0.082 ft) | |
Sichtmessen | 0.2 m (0.656 ft) | |
Trimble DiNi 0.7 mm pro Kilometer | ||
Elektronisches Messen | Invarprä Zisions-Strichkodepersonal | 0.7 mm (0.066 ft) |
Standardstrichkodepersonal | 1.3 mm (0.082 ft) | |
Sichtmessen | 2.0 m (0.656 ft) | |
Abstandsmessen mit einem Anvisierenabstand 20 m-(65.62 ft) | Invarprä Zisions-Strichkodepersonal | 25 mm (0.066 ft) |
Standardstrichkodepersonal | 30 mm (0.082 ft) | |
Sichtmessen | 0.3 m (0.656 ft) | |
Reichweite | ||
Elektronisches Messen | 1.5 m-100 m (4.92 ft-328.08 ft) | |
Sichtmessen | von 1.3 m (4.265 ft) | |
Elektronisches Messen | ||
Trimble DiNi 0.3 mm pro Kilometer | ||
Elektronisches Messen | Auflö Sunghö Henmessen | 0.01 mm/0.0001 ft/0.0001 Zoll |
Auflö Sungabstandsmessen | 1 mm (0.003 ft) | |
Messen-Zeit | 3 s | |
Trimble DiNi 0.7 mm pro Kilometer | ||
Elektronisches Messen | Auflö Sunghö Henmessen | 0.1 mm/0.001 ft/0.001 Zoll |
Auflö Sungabstandsmessen | 10 mm (0.033 ft) | |
Messen-Zeit | 2 s | |
Horizontaler Kreis | ||
Typ der Staffelung | 400 Absolventen und 360 Grad | |
Staffelungabstand | 1 Absolvent und 1deg | |
Schä Tzung zu | 0.1 Absolvent und 0.1 Grad | |
Messen-Programme: Trimble DiNi 0.3 mm pro Kilometer | ||
Standardprogramme | Einzelnes Messen mit und ohne, Zeilenverschiebung zu stationieren, Stakeout, der Zeile, die mit Zwischenanblick nivellieren und Stakeout | |
Nivellieren von Methoden ¹ | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF aBF, aBFFB, aBFBF, aBBFF, aFBBF | |
ALLGEMEINE BEDINGUNG | ||
TELESKOP | Blendenö Ffnung | 40 mm (0.131 ft) |
Blickfeld bei 100 M. | 2.2 m (7.217 ft) | |
Elektronischer Messen-Bereich | 0.3 m (0.984 ft) | |
Vergrö ß Erung | Trimble DiNi 0.3 mm pro Kilometer | 32 x |
Trimble DiNi 0.7 mm pro Kilometer | 26 x | |
Flatterdä Mpfer | ||
Neigungreichweite | ||
Einstellungsgenauigkeit | Trimble DiNi 0.3 mm pro Kilometer | ± 0.2 " |
Trimble DiNi 0.7 mm pro Kilometer | ± 0.5 " | |
Kreisstufe | 8 ' /2 mm mit Ablichtung | |
Bildschirmanzeige | Grafisch, 240 x 160 Pixel, einfarbig mit Ablichtung | |
Tastatur | 19-key Pfeiltaste der alphanumerischen und 4 Methode fü R Navigation | |
Aufnahme | Interner Speicher | bis 30 000 Datenleitungen |
Externer Speicher | Support des USB-Blitz-Laufwerks | |
Datenü Bertragung | Usb-Schnittstelle fü R Datenü Bertragung zwischen DiNi und PC (bidirektionale Kommunikation der Mittel) | |
Echtzeituhr und Temperaturfü Hler | Trimble DiNi 0.3 mm pro Kilometer | Aufnahme der Zeit oder der Temperatur |
Trimble DiNi 0.7 mm pro Kilometer | N. A. | |
Stromversorgung | Interne Batterie | Li-Ion, 7.4 V/2.4 ah |
Anzugszeit | 3 Tagesarbeitszeit ohne Ablichtung | |
Gewicht (einschließ Lich Batterie) | 3.5 Kilogramm (7.72 lbs) |
Verpacken u. Versenden
innerhalb 7 Tage empfangen Zahlung 100%
ursprü Ngliches Paket
Unsere Dienstleistungen
Ihre Anfrage wird innerhalb 24 Stunden geantwortet, begrü ß En wir Ihre eMail und rufen jederzeit.
unsere neu Produkte sind ursprü Nglich und 100%. Und sie werden sorgfä Ltig ü Berprü Ft, bevor wir sie heraus versenden
wir stellen eine Jahrqualitä Tsgarantie, innerhalb eines Jahres, da Sie die Produkte von uns kauften, Sie erhalten unseren Technologiesupport zur Verfü Gung